月 | 日 | 大 会 名 | 場 所 |
3 | 19(日) | 第61回九州地区高等学校軟式野球長崎県大会 | スポーツパークいさはや第1野球場 |
25日(土)〜4月9日(日) | 第152回九州地区高等学校野球長崎県大会 | 長崎県営野球場 スポーツパークいさはや第1野球場 佐世保市総合グラウンド野球場 |
|
4 | 13日(木) | 第152回九州地区高校野球大会抽選会 第61回九州地区高校軟式野球大会抽選会 |
熊本市 |
22日(土)〜27日(木) | 第152回九州地区高校野球大会 | 熊本市 | |
23日(日)〜26日(水) | 第61回九州地区高校軟式野球大会 | 熊本市 | |
5 | 2日(火) | 第71回NHK杯地区予選抽選会 | 各地区(長・中・佐) |
19日(金)~29日(月) | 第71回NHK杯地区予選大会 | 各地区(長・中・佐) | |
31日(水) | 第71回NHK杯県大会抽選会 | 長崎県営野球場 | |
6 | 3(土)・4(日)・7日(水) 10日(土)・11日(日) |
第71回NHK杯県大会 | 長崎県営野球場 スポーツパークいさはや第1野球場 |
16日(金) | 第105回全国高校野球選手権長崎大会抽選会 第68回全国高校軟式野球選手権長崎大会抽選会 |
大村市(さくらホール) 大村市(コミュニティーセンター) |
|
7 | 6日(木)~23日(日) | 第105回全国高校野球選手権長崎大会 | 長崎県営野球場 佐世保市野球場 スポーツパークいさはや第1野球場 |
15日(土)~16日(日) | 第68回全国高校軟式野球選手権長崎大会 | 佐世保市野球場 | |
28日(金) | 第68回全国高校軟式野球選手権北部九州大会抽選会 | 福岡市 | |
29日(土)~30日(日) | 第68回全国高校軟式野球選手権北部九州大会 | 福岡市 | |
8 | 6日(日)~22日(火) | 第105回全国高校野球選手権大会 | 甲子園球場 |
24日(木)~29日(火) | 第68回全国高校軟式野球選手権大会 | 明石市 | |
16日(水)~27日(日) | 長崎県高校野球地区新人大会 | 各地区(長・中・佐) | |
29日(火) | 第153回九州地区高校野球長崎県大会抽選会 | ||
9 | 16日(土)~18(日)、 23日(土)、24日(日) |
第153回九州地区高校野球長崎県大会 | 長崎県営野球場 佐世保市野球場 スポーツパークいさはや第1野球場 |
30日(土) | 第62回九州地区高校軟式野球大会長崎県大会 | 佐世保市野球場 | |
10 | 1日(土)、7日(土)、8日(日)、14日(土)、15日(日) | 第153回九州地区高校野球長崎県大会 | |
8日(日)〜11日(水) | 国民体育大会 | 鹿児島県 | |
20日(金) | 第153回九州地区高校野球大会抽選会 第62回九州地区高等学校軟式野球大会抽選会 |
福岡県 | |
28日(土)〜31日(火) | 第153回九州地区高校野球大会 | 福岡県 | |
29日(日)〜10月1日(水) | 第62回九州地区高等学校軟式野球大会 | 福岡県 | |
11 | 11日(土)~12日(日) | 1年生大会(県大会) | スポーツパークいさはや第1野球場 |
15日(水)~20日(月) | 明治神宮大会 | 明治神宮野球場 |